|  | 
                  
                    | 三洋(sanyo)SIM-F140雪花制冰机   制冰量:125 Kg/天  |  
                    |  
 |  
                    | 三洋(sanyo)SIM-F140雪花制冰机 产品简介:
 1运行环境:无特殊要求,有自来水源,有排水口
 2 功能描述:本公司产品制冰机(型号:SIM-F140)为碎花冰制冰机,所制冰型为小颗粒不定型碎花冰,既要求冰粒细碎,又要求冰粒保持一定硬度,在室温下不易融解。因此,该产品主要用于科研医疗领域,具体而言,为科研领域某些特殊试验研究以及临床研究提供局部低温环境。比如,在分子生物学试验中,某些实验要求试管插入冰粒中以达到近似零度操作环境,此种试验所用小粒冰块无法用餐饮用的大块冰块替代,因为大块冰块无法让试管在冰中保持稳固。
 三洋(sanyo)SIM-F140雪花制冰机
 技术参数:
 
                            
                              
                                | 型号 | SIM-F140 |  
                                | 外型尺寸 | 600 x 600 x 800 (mm), 23.6 x 23.6      x 31.5 (inch) |  
                                | 冰型 | 雪花碎冰 |  
                                | 制冷方式 | 风冷 |  
                                | 制冰量 | 125 Kg/天 (环境温度20 degC, 水温 15 degC) |  
                                | 110 Kg/天 (环境温度30 degC, 水温 25 degC) |  
                                | 耗水量 | 0.15 M3/天 (环境温度 20 degC, 水温 15 degC) |  
                                | 0.14 M3/天 (环境温度 30 degC, 水温 25 degC) |  
                                | 环境温度范围 | 1 至 40 degC |  
                                | 箱体材料 | 前、侧、顶部: 不锈钢 |  
                                | 后板: 镀锌钢板 |  
                                | 内部: 聚乙烯 |  
                                | 隔热层: 聚亚安酯原位整体发泡材料(无氟) |  
                                | 储冰量 | 约 20 Kg (碎冰自由落下) |  
                                | 约29 Kg (最大量) |  
                                | 压缩机 | 300W 全密封式,旋转压缩机 |  
                                | 制冷剂 | R404A, HFC |  
                                | 电源 | 220V, 50Hz, 单相 |  
                                | 额定功率 | 370W |  
                                | 支撑脚 | 4 个高度可调节(70 至 105 mm) |  
                                | 附件 | 冰铲 |  
                                | 报警 | 微电脑控制 |  
                                | 包装尺寸 | 695 x 729 x 823 (mm) 27.4 x 28.7 x 32.4 (inch)
 |  |  国产|雪花制冰机
 
 
              进口|雪花制冰机
                | 编号 | 型号 | 产品名称+规格 | 元/台 | 备注说明 |  
                | 001 | 02010 | 创萌LAB-EYE SIM系列全自动雪花制冰机  制冰量: 20kg/24h ★★★★ | 5500.00 | 技术参数 |  
                | 002 | 03010 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量:30 kg/24h | 8800.00 | 技术参数 |  
                | 003 | 04015 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 40kg/24h | 10800.00 | 技术参数 |  
                | 005 | 05015 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 50kg/24h | 12000.00 | 技术参数 |  
                | 006 | 07025 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 70kg/24h | 15000.00 | 技术参数 |  
                | 007 | 08525 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 85kg/24h | 16500.00 | 技术参数 |  
                | 008 | 10025 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 100kg/24h | 18000.00 | 技术参数 |  
                | 009 | 13035 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 130kg/24h | 23000.00 | 技术参数 |  
                | 010 | 15025 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 150kg/24h,储冰量25kg | 23500.00 | 技术参数 |  
                | 011 | 20055 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 200kg/24h | 28000.00 | 技术参数 |  
                | 012 | 30055 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 300kg/24h | 35000.00 | 技术参数 |  
                | 013 | IM-15 | IM-15小型制冰机  制冰量: 15kg/24h | 2000.00 | 技术参数 |  
                | 014 | IM-25 | IM-25颗粒子弹头制冰机  制冰量: 25kg/24h | 4200.00 | 技术参数 |  
                | 015 | IM-50 | IM-50颗粒子弹头制冰机  制冰量: 50kg/24h | 5800.00 | 技术参数 |  
                | 016 | IM-80 | IM-80颗粒子弹头制冰机  制冰量: 80kg/24h | 7800.00 | 技术参数 |  
 
              
                | 编号 | 型号 | 产品名称+规格 | 元/台 | 备注说明 |  
                | 001 | SIM-F140 | 三洋(sanyo)SIM-F140雪花制冰机   制冰量:125 Kg/天 | 48000.00 | 技术参数 |  
                | 002 | QM45AC | 美国manitowoc万利多QM45AC一体式方块冰制冰机  制冰量:43 Kg/24 H | 16000.00 | 技术参数 |  
                | 003 | RF0266A | 美国manitowoc万利多RF0266A一体式雪花制冰机  制冰量:83 Kg/24 H | 45000.00 | 技术参数 |  
                | 004 | RF0385A | 美国manitowoc万利多RF0385A一体式雪花制冰机  制冰量:151 Kg/24 H | 55000.00 | 技术参数 |  
                | 005 | FM-120EE | 日本Hoshizaki星崎FM-120EE一体式雪花制冰机  制冰量:120 Kg/24 H | 57380.00 | 技术参数 |  
                | 006 | FM-150KE | 日本Hoshizaki星崎FM-150KE一体式雪花制冰机  制冰量:150 Kg/24 H | 59500.00 | 技术参数 |  
                |  |  |  |  |  |  |  |