|  | 
              
                | 日本Hoshizaki星崎FM-120EE一体式雪花制冰机  制冰量:120 Kg/24 H |  
                | 
 |  
                | 日本Hoshizaki星崎FM-120EE一体式雪花制冰机 性能特点 Features
 节省空间的设计
 ...采用旋转挤压制冰方式,机器结构更加
 紧密;空间充分有效利用;
 微电脑控制
 ...冷冻回路和控制系统;
 ...制冰能力.方便使用上都是高效率设计;
 ...通过微电脑控制,提高了维修保养性和
 信赖性
 大幅度节水
 ...没有除冰过程,所以不需用水消耗.
 ...制冰过程无残水,从而可大量节水;
 停电,停水情况下也正常
 ...即使突然停电或断水也无访,
 ...水电恢复后,制冰机从停电.断水
 时的工作状态开始自动继续运行.
 与顾客的店相对应
 ....为您准备了台下式和组合式,根据制冰
 量的不同需要选择不同型号;
 日本Hoshizaki星崎FM-120EE一体式雪花制冰机
 技术参数 Specification
 
                      
                        
                          | 交流电压 | 单相      220-240V 50Hz |  
                          | 电流 | 3.50A(环境温度 32℃,水温 21℃) |  
                          | 启动电流 | 13 A |  
                          | 功率 | 520 W(环境温度 32℃,水温 21℃) |  
                          | 功率系数 | 65% |  
                          | 电源容量 | 1.08 KVA(4.5A) |  
                          | 制冰量-质量 每24小时 | 约 125 kg(环境温度 10℃,水温 10℃) 约 115 kg(环境温度 21℃,水温 15℃)
 约 85 kg(环境温度 32℃,水温 21℃)
 |  
                          | 用水量-体积 每24小时 | 约 0.125 m3(环境温度 10℃,水温 10℃) 约 0.115 m3(环境温度 21℃,水温 15℃)
 约 0.085 m3(环境温度 32℃,水温 21℃)
 |  
                          | 冰形 | 雪花状冰 Flake |  
                          | 最大储冰量 | 约 26 kg (储冰控制开关设定约 21 kg) |  
                          | 外形尺寸(图号) | 640 mm(W)× 600 mm(D)× 800 mm(H) |  
                          | 外壳材料 | 不锈钢,镀锌钢板(后板) |  
                          | 隔热 | 发泡聚氨基甲酸酯 |  
                          | 连接 - 电气
 - 供水
 - 排水
 | Y型电源线(带插头) 管接进水口 G3/4"(位于后背板)
 排水管      R3/4"(位于后背板)
 |  
                          | 制冰系统 | 螺旋型      Auger  type |  
                          | 脱冰系统 | 挤压式(80W 传动马达) |  
                          | 压缩机 | 封闭式315 W,型号SC12G |  
                          | 冷凝器 散热量
 | 风冷,翅片管式 1030W
 |  
                          | 蒸发器 | 气缸铜管      Copper tube on cylinder |  
                          | 制冷剂控制 | 毛细管      Capillary tube |  
                          | 制冷剂填充量 | R134A/150 g |  
                          | 储冰箱控制系统 | 机械式(制动装置和簧片开关 actuator and reed switch) |  
                          | 制冰水路控制 | 浮子开关和水阀 |  
                          | 电气保护 | I类电器,6A 断路器 |  
                          | 压缩机保护 | 过载保护自动重置(内部) 压力开关自动重置
 |  
                          | 传动马达保护 | 断路器手动复位 温度保护器自动复位
 |  
                          | 低水位保护 | 浮子开关和时控 |  
                          | 重量 | 净重 71 kg/毛重 82 kg |  
                          | 包装 | 纸箱 746 mm(W)×706 mm(D)×922 mm(H) |  
                          | 附件 | 使用说明书 冰铲
 |  
                          | 运行条件 环境温度
 水温
 供水压力
 | 5-40℃
 5-35℃
 0.5-8bar(0.05-0.8Mpa)
 |  |  国产|雪花制冰机
 
 
              进口|雪花制冰机
                | 编号 | 型号 | 产品名称+规格 | 元/台 | 备注说明 |  
                | 001 | 02010 | 创萌LAB-EYE SIM系列全自动雪花制冰机  制冰量: 20kg/24h ★★★★ | 5500.00 | 技术参数 |  
                | 002 | 03010 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量:30 kg/24h | 8800.00 | 技术参数 |  
                | 003 | 04015 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 40kg/24h | 10800.00 | 技术参数 |  
                | 005 | 05015 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 50kg/24h | 12000.00 | 技术参数 |  
                | 006 | 07025 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 70kg/24h | 15000.00 | 技术参数 |  
                | 007 | 08525 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 85kg/24h | 16500.00 | 技术参数 |  
                | 008 | 10025 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 100kg/24h | 18000.00 | 技术参数 |  
                | 009 | 13035 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 130kg/24h | 23000.00 | 技术参数 |  
                | 010 | 15025 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 150kg/24h,储冰量25kg | 23500.00 | 技术参数 |  
                | 011 | 20055 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 200kg/24h | 28000.00 | 技术参数 |  
                | 012 | 30055 | 创萌LAB-EYE全自动雪花制冰机  制冰量: 300kg/24h | 35000.00 | 技术参数 |  
                | 013 | IM-15 | IM-15小型制冰机  制冰量: 15kg/24h | 2000.00 | 技术参数 |  
                | 014 | IM-25 | IM-25颗粒子弹头制冰机  制冰量: 25kg/24h | 4200.00 | 技术参数 |  
                | 015 | IM-50 | IM-50颗粒子弹头制冰机  制冰量: 50kg/24h | 5800.00 | 技术参数 |  
                | 016 | IM-80 | IM-80颗粒子弹头制冰机  制冰量: 80kg/24h | 7800.00 | 技术参数 |  
 
              
                | 编号 | 型号 | 产品名称+规格 | 元/台 | 备注说明 |  
                | 001 | SIM-F140 | 三洋(sanyo)SIM-F140雪花制冰机   制冰量:125 Kg/天 | 48000.00 | 技术参数 |  
                | 002 | QM45AC | 美国manitowoc万利多QM45AC一体式方块冰制冰机  制冰量:43 Kg/24 H | 16000.00 | 技术参数 |  
                | 003 | RF0266A | 美国manitowoc万利多RF0266A一体式雪花制冰机  制冰量:83 Kg/24 H | 45000.00 | 技术参数 |  
                | 004 | RF0385A | 美国manitowoc万利多RF0385A一体式雪花制冰机  制冰量:151 Kg/24 H | 55000.00 | 技术参数 |  
                | 005 | FM-120EE | 日本Hoshizaki星崎FM-120EE一体式雪花制冰机  制冰量:120 Kg/24 H | 57380.00 | 技术参数 |  
                | 006 | FM-150KE | 日本Hoshizaki星崎FM-150KE一体式雪花制冰机  制冰量:150 Kg/24 H | 59500.00 | 技术参数 |  
                |  |  |  |  |  |  |  |