|  | 国产| 品牌 科研专用生化分析仪
 
 
                进口 品牌 科研专用生化分析仪
                  | 编号 | 型号 | 产品名称+规格 | 元/台 | 备注说明 |  
                  | 01 | GF-D200A | 半自动生化分析仪,仅供科研用 | 4万 | 技术参数 |  
                  | 02 | GF-D300 | 半自动生化分析仪,仅供科研用 | 5.3万 | 技术参数 |  
                  | 03 | GF-D500 | 半自动生化分析仪,仅供科研用 | 4.3万 | 技术参数 |  
                  | 04 | GF-D600 | 半自动生化分析仪,仅供科研用 | 4.6万 | 技术参数 |  
                  | 05 | GF-D800 | 半自动生化分析仪,仅供科研用 | 5万 | 技术参数 |  
                  | 06 | GF-2286 | 全自动生化分析仪,仅供科研用 | 40万 | 技术参数 |  
                  | 07 | GF-2280 | 供科研用全自动生化分析仪(中文版,英文版可选) | 25万 | 技术参数 |  
                  | 08 | GF-2288 | GF-2288型 全自动生化分析仪,仅供科研用 | 50万 | 技术参数 |  
                  |  |  |  |  |  |  
 
                
                  | 编号 | 型号 | 产品名称+规格 | 元/台 | 备注说明 |  
                  |  |  |  |  | 详细参数 |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |