LAB-EYE LOGO 上海创萌生物科技有限公司LOG
  ◎网站首页   ◎产品目录   ◎品牌荟萃   ◎网络分店   ◎行业资讯   ◎特价专区   ◎技术专栏  
玻璃细胞培养滚瓶 Corning 细胞培养板 Greiner 细胞培养板 玻璃细胞培养皿 Greiner葛莱娜一次性细胞培养瓶 进口离心管 离心管 玻璃细胞培养瓶 葛莱娜Greiner移液管 康宁Corning离心管 吸头 微量离心管 96孔PCR板、无边群96孔荧光定量PCR板、白色96孔荧光定量PCR板 伯乐配套长厚玻璃板 PCR八联管 程序降温盒 冻存盒 Greiner离心管
产品分类
仪  器
试  剂
耗   材
   件
成套设备
配件耗材
成套试剂
书   籍
产 品 分 类
图片和名称 外 形mm 光路长 mm 光路宽 mm 容 积 产品编号
远紫外石英玻璃
190nm2500nm
红外石英玻璃
250nm3500nm
光学玻璃
340nm2500nm

标准带盖比色皿
45 x 12.5 x 3.5 1 10 0.35 UI1 IN1 OQ1
45 x 12.5 x 4.5 2 10 0.70 UI2 IN2 OQ2
45 x 12.5 x 7.5 5 10 1.7 UI3 IN3 OQ3
45 x 12.5 x 12.5 10 10 3.5 UI4 IN4 OQ4
45 x 12.5 x 22.5 20 10 7.0 UI5 IN5 OQ5
45 x 12.5 x 32.5 30 10 10.5 UI6 IN6 OQ6
45 x 12.5 x 42.5 40 10 14 UI7 IN7 OQ7
45 x 12.5 x 52.5 50 10 17.5 UI8 IN8 OQ8
45 x 12.5 x 102.5 100 10 35.0 UI9 IN9 OQ9

标准带塞比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 10 1.7 UI13 IN13 OQ13
45 x 12.5 x 12.5 10 10 3.5 UI14 IN14 OQ14
45 x 12.5 x 22.5 20 10 7.0 UI15 IN15 OQ15
45 x 12.5 x 32.5 30 10 10.5 UI16 IN16 OQ16
45 x 12.5 x 42.5 40 10 14.0 UI17 IN17 OQ17
45 x 12.5 x 52.5 50 10 17.5 UI18 IN18 OQ18
45 x 12.5 x102.5 100 10 35.0 UI19 IN19 OQ19

黑壁带盖半微量比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 4 0.7 UI23 IN23 OQ23
45 x 12.5 x 12.5 10 4 1.4 UI24 IN24 OQ24
45 x 12.5 x 22.5 20 4 2.8 UI25 IN25 OQ25
45 x 12.5 x 32.5 30 4 4.2 UI26 IN26 OQ26
45 x 12.5 x 42.5 40 4 5.6 UI27 IN27 OQ27
45 x 12.5 x 52.5 50 4 7 UI28 IN28 OQ28
45 x 12.5 x102.5 100 4 14 UI29 IN29 OQ29

黑壁带塞半微量比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 4 0.7 UI33 IN33 OQ33
45 x 12.5 x 12.5 10 4 1.4 UI34 IN34 OQ34
45 x 12.5 x 22.5 20 4 2.8 UI35 IN35 OQ35
45 x 12.5 x 32.5 30 4 4.2 UI36 IN36 OQ36
45 x 12.5 x 42.5 40 4 5.6 UI37 IN37 OQ37
45 x 12.5 x 52.5 50 4 7 UI38 IN38 OQ38
45 x 12.5 x102.5 100 4 14 UI39 IN39 OQ39
图片和名称 外 形 
mm
光路长 
mm
光路宽 
mm
容 积 
ml
产品编号
远紫外
石英玻璃
190nm2500nm
红外
石英玻璃
250nm3500nm
光学玻璃
340nm2500nm

黑壁带盖微量比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 2 0.35 UI43 IN43 OQ43
45 x 12.5 x 12.5 10 2 0.7 UI44 IN44 OQ44
45 x 12.5 x 22.5 20 2 1.4 UI45 IN45 OQ45
45 x 12.5 x 32.5 30 2 2.1 UI46 IN46 OQ46
45 x 12.5 x 42.5 40 2 2.8 UI47 IN47 OQ47
45 x 12.5 x 52.5 50 2 3.5 UI48 IN48 OQ48
 45 x 12.5 x 102.5 100 2  7 UI49  IN49  OQ49

黑壁带塞微量比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5  2 0.35 UI53 IN53 OQ53
45 x 12.5 x 12.5 10 2 0.7 UI54 IN54 OQ54
45 x 12.5 x 22.5 20 2 1.4 UI55 IN55 OQ55
45 x 12.5 x 32.5 30 2 2.1 UI56 IN56 OQ56
45 x 12.5 x 42.5 40 2 2.8 UI57 IN57 OQ57
45 x 12.5 x 52.5 50 3.5 UI58 IN58 OQ58
45 x 12.5 x 102.5 100 2 7  UI59  IN59  OQ59

避光流动比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 ф3 0.035 UI63 IN63 OQ63
45 x 12.5 x 12.5 10 ф3 0.07 UI64 IN64 OQ64
45 x 12.5 x 22.5 20 ф3 0.14 UI65 IN65 OQ65
45 x 12.5 x 32.5 30 ф3 0.21 UI66 IN66 OQ66
45 x 12.5 x 7.5 5 ф2 0.015 UI67 IN67 OQ67
45 x 12.5 x 12.5 10 ф2 0.03 UI68 IN68 OQ68
45 x 12.5 x 22.5 20 ф2 0.06 UI69 IN69 OQ69
45 x 12.5 x 12.5 10 ф1.5 0.018 UI70 IN70 OQ70

避光流动比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 4x12 0.24 UI73 IN73 OQ73
45 x 12.5 x 12.5 10 4x12 0.48 UI74 IN74 OQ74
45 x 12.5 x 22.5 20 4x12 1.0 UI75 IN75 OQ75
45 x 12.5 x 32.5 30 4x12 1.5 UI76 IN76 OQ76
 45 x 12.5 x 7.5  5  2x12  0.12  UI79 IN79  OQ79
 45 x 12.5 x 12.5  10  2x12  0.24  UI80 IN80  OQ80
图片和名称 外 形 
mm
光路长 
mm
光路宽 
mm
容 积 
ml
产品编号
远紫外
石英玻璃
190nm2500nm
红外
石英玻璃
250nm3500nm
光学玻璃
340nm2500nm

圆筒形比色皿
ф 22 x 12.5 10 ф19 2.8 UI85 IN85 OQ85
ф 22 x 22.5 20 ф19 5.7 UI86 IN86 OQ86
ф 22 x 52.5 50 ф19 14.0 UI87 IN87 OQ87
ф22 x 102.5 100 ф19 28.0 UI88 IN88 OQ88

一个塞子的圆筒形比色皿
ф 22 x 12.5 10 ф19 2.8 UI95 IN95 OQ95
ф 22 x 22.5 20 ф19 5.7 UI96 IN96 OQ96
ф 22 x 52.5 50 ф19 14.0 UI97 IN97 OQ97
ф22 x 102.5 100 ф19 28.0 UI98 IN98 OQ98

标准带盖圆底比色皿
45 x 12.5 x 3.5 1 10 0.35 UI101 IN101 OQ101
45 x 12.5 x 4.5 2 10 0.7 UI102 IN102 OQ102
45 x 12.5 x 7.5 5 10 1.7 UI103 IN103 OQ103
45 x 12.5 x 12.5 10 10 3.5 UI104 IN104 OQ104
45 x 12.5 x 22.5 20 10 7.0 UI105 IN105 OQ105
45 x 12.5 x 32.5 30 10 10.5 UI106 IN106 OQ106
45 x 12.5 x 42.5 40 10 14.0 UI107 IN107 OQ107
45 x 12.5 x 52.5 50 10 17.5 UI108 IN108 OQ108
45 x 12.5 x 102.5 100 10 35.0 UI109 IN109 OQ109

标准带塞圆底比色皿
45 x 12.5 x 3.5 1 10 0.35 UI111 IN111 OQ111
45 x 12.5 x 4.5 2 10 0.7 UI112 IN112 OQ112
图片和名称 外 形 
mm
光路长 
mm
光路宽 
mm
容 积 
ml
产品编号
远紫外
石英玻璃
190nm2500nm
红外
石英玻璃
250nm3500nm
光学玻璃
340nm2500nm

标准带塞圆底比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 10 1.7 UI113 IN113 OQ113
45 x 12.5 x 12.5 10 10 3.5 UI114 IN114 OQ114
45 x 12.5 x 22.5 20 10 7.0 UI115 IN115 OQ115
45 x 12.5 x 32.5 30 10 10.5 UI116 IN116 OQ116
45 x 12.5 x 42.5 40 10 14.0 UI117 IN117 OQ117
45 x 12.5 x 52.5 50 10 17.5 UI118 IN118 OQ118
45 x 12.5 x 102.5 100 10 35.0 UI119 IN119 OQ119

黑壁带盖微量比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 1 0.17 UI123 IN123 OQ123
45 x 12.5 x 12.5 10 1 0.35 UI124 IN124 OQ124
45 x 12.5 x 22.5 20 1 0.7 UI125 IN125 OQ125
45 x 12.5 x 32.5 30 1 1 UI126 IN126 OQ126
45 x 12.5 x 42.5 40 1 1.4 UI127 IN127 OQ127
45 x 12.5 x 52.5 50 1 1.75 UI128 IN128 OQ128
 45 x 12.5 x 102.5  100  1  3.5  UI129 IN129 OQ129

黑壁带盖微量比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 3 0.50 UI133 IN133 OQ133
45 x 12.5 x 12.5 10 3 1.0 UI134 IN134 OQ134
45 x12.5 x22.5 20 3 2.1 UI 135 IN135 OQ 135
45 x 12.5 x32.5 30 3 3.15 UI136 IN136 OQ136
45 x12.5 x 42.5 40 3 4.2 UI137 IN137 OQ137
45 x 12.5 x 52.5 50 3 5.25 UI138 IN138 OQ138

黑壁带盖半微量比色皿
45 x12.5 x 7.5 5 5 0.85 UI143 IN143 OQ143
45 x12.5 x 12.5 10 5 1.75 UI144 IN144 OQ144
45 x12.5 x22.5 20 5 3.5 UI145 IN145 OQ145
45 x12.5 x 32.5 30 5 5.25 UI146 IN146 OQ146
45 x 12.5 x 42.5 40 5 7 UI147 IN147 OQ147
45 x12.5 x 52.5 50 5 8.75 UI148 IN148 OQ148
 45 x12.5 x 102.5  100  5  17.5  UI149  IN149  OQ149
图片和名称 外 形 
mm
光路长 
mm
光路宽 
mm
容 积 
ml
产品编号
远紫外
石英玻璃
190nm2500nm
红外
石英玻璃
250nm3500nm
光学玻璃
340nm2500nm

避光流动比色皿
45 x 12.5 x 12.5 10 ф1 0.01 UI154 IN154 OQ154
45 x 12.5 x 22.5 20 ф1 0.016 UI155 IN155 OQ155
45 x 12.5 x 32.5 30 ф1 0.025 UI156 IN156 OQ156
45 x12.5 x 12.5 10 ф1.5 0.018 UI164 IN164 OQ164
45 x 12.5 x 22.5 20 ф1.5 0.036 UI165 IN165 OQ165
45 x 12.5 x 32.5 30 ф1.5 0.055 UI166 IN166 OQ166
45 x 12.5 x 12.5 10 ф2 0.03 UI174 IN174 OQ174
45 x 12.5 x 22.5 20 ф2 0.06 UI175 IN175 OQ175
45 x 12.5 x 32.5 30 ф2 0.09 UI176 IN176 OQ176

标准带盖荧光比色皿
45 x12.5 x   7.5 5 10 1.7 UI203 IN203 OQ203
45 x 12.5 x 12.5 10 10 3.5 UI204 IN204 OQ204
45 x 12.5 x 22.5 20 10 7.0 UI205 IN205 OQ205
45 x 12.5 x 32.5 30 10 10.5 UI206 IN206 OQ206
45 x12.5 x 42.5 40 10 14.0 UI207 IN207 OQ207
45 x12.5 x 52.5 50 10 17.5 UI208 IN208 OQ208
 45 x12.5 x 102.5  100 10  35.0   UI209  IN209  OQ209

标准带塞荧光比色皿
45 x12.5 x   7.5 5 10 1.7 UI213 IN213 OQ213
45 x 12.5 x 12.5 10 10 3.5 UI214 IN214 OQ214
45 x 12.5 x 22.5 20 10 7.0 UI215 IN215 OQ215
45 x 12.5 x 32.5 30 10 10.5 UI216 IN216 OQ216
45 x 12.5 x 42.5 40 10 14.0 UI217  IN217 OQ217
45 x 12.5 x 52.5 50 10 17.50 UI218 IN218 OQ218
45 x 12.5 x 102.5  100  10  35.0 UI219  IN219  OQ219

白壁带盖微量比色皿
45 x 12.5 x  7.5 5 1 0.17 UI233 IN233 OQ233
45 x 12.5 x 12.5 10 1 0.35 UI234 IN234 OQ234
45 x 12.5 x 22.5 20 1 0.70 UI235 IN235 OQ235
45 x 12.5 x 32.5 30 1 1 UI236 IN236 OQ236
45 x 12.5 x 42.5 40 1 1.4 UI237 IN237 OQ237
45 x 12.5 x 52.5 50 1 1.75 UI238 IN238 OQ238
 45 x 12.5 x 102.5  100 1 3.5  UI239  IN239  OQ239
图片和名称 外 形 
mm
光路长 
mm
光路宽 
mm
容 积 
ml
产品编号
远紫外
石英玻璃
190nm2500nm
红外
石英玻璃
250nm3500nm
光学玻璃
340nm2500nm

白壁带盖微量比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 2 0.35 UI243 IN243 OQ243
45 x 12.5 x 12.5 10 2 0.7 UI244 IN244 OQ244
45 x 12.5 x 22.5 20 2 1.4 UI245 IN245 OQ245
45 x 12.5 x 32.5 30 2 2.1 UI246 IN246 OQ246
45 x 12.5 x 42.5 40 2 2.8 UI247 IN247 OQ247
45 x 12.5 x 52.5 50 2 3.5 UI248 IN248 OQ248
 45 x 12.5 x 102.5  100 2  7.0  UI249  IN249  OQ249

白壁带盖微量比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 3 0.5 UI253 IN253 OQ253
45 x 12.5 x 12.5 10 1 UI254 IN254 OQ254
45 x 12.5 x 22.5 20 2.1 UI255 IN255 OQ255
45 x 12.5 x 32.5 30 3.15 UI256 IN256 OQ256
45 x 12.5 x 42.5 40 3 4.2 UI257 IN257 OQ257
45 x 12.5 x 52.5 50 3 5.25 UI258 IN258 OQ258
 45 x 12.5 x 102.5 100  3 10.5   UI259  IN259 OQ259

白壁带盖半微量比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 4 0.7 UI263 IN263 OQ263
45 x 12.5 x 12.5 10 4 1.4 UI264 IN264 OQ264
45 x12.5 x 22.5 20  4 2.8 UI265 IN265 OQ265
45 x 12.5 x 32.5 30 4 4.2 UI266 IN266 OQ266
45x12.5 x 42.5 40 4 5.6 UI267 IN267 OQ267
45 x 12.5 x 52.5 50 4 7 UI268 IN268 OQ268
 45 x 12.5 x 102.5  100  4  14.0  UI269  IN268  OQ269

白壁带盖半微量比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 5 0.85 UI273 IN273 OQ273
45 x 12.5 x 12.5 10 5 1.7 UI274 IN274 OQ274
45 x 12.5 x 22.5 20 5 3.5 UI275 IN275 OQ275
45 x 12.5 x 32.5 30 5 5.2 UI276 IN276 OQ276
45 x 12.5 x 42.5 40 5 7 UI277 IN277 OQ277
45 x 12.5 x 52.5 50 5 8.75 UI278 IN278 OQ278
 45 x 12.5 x 102.5 100 5  17.5  UI279  IN279  OQ279
图片和名称 外 形 
mm
光路长 
mm
光路宽 
mm
容 积 
ml
产品编号
远紫外
石英玻璃
190nm2500nm
红外
石英玻璃
250nm3500nm
光学玻璃
340nm2500nm

白壁带塞微量比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 2 0.35 UI283 IN283 OQ283
45 x 12.5 x 12.5 10 2 0.7 UI284 IN284 OQ284
45 x 12.5 x 22.5 20 2 1.4 UI285 IN285 OQ285
45 x 12.5 x 32.5 30 2 2.1 UI286 IN286 OQ286
45 x 12.5 x 42.5 40 2 2.8 UI287 IN287 OQ287
45 x 12.5 x 52.5 50 2 3.5 UI288 IN288 OQ288
 45 x 12.5 x 102.5  100  2  7.0  UI289  IN289  OQ289

白壁带塞半微量比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 4 0.7 UI293 IN293 OQ293
45 x 12.5 x 12.5 10 4 1.4 UI294 IN294 OQ294
45 x 12.5 x 22.5 20 4 2.8 UI295 IN295 OQ295
45 x 12.5 x 32.5 30 4 4.2 UI296 IN296 OQ296
45 x 12.5 x 42.5 40 4 5.6 UI297 IN297 OQ297
45 x 12.5 x 52.5 50 4 7 UI298 IN298 OQ298
45 x 12.5 x 102.5 100 4 14.0 UI299 IN299 OQ299

液体样品池
40x20x 10.4 6.35 16 3.5 UI321 IN321 OQ321
40x20x16.7 12.7 16 7.1 UI322 IN322 OQ322
40x20x29.4 25.4 16 14.2 UI323 IN323 OQ323
40x20x54.8 50.8 16 28.4 UI324 IN324 OQ324
40 x 20 x 137.4 133.35 16 74.6 UI325 IN325 OQ325
40 x 20 x 14 10 16 5.6 UI326 IN326 OQ326
40 x 20 x 104 100 16 56.0 UI327 IN327 OQ327

白壁带塞微量比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 1 0.17 UI373 IN373 OQ373
45 x 12.5 x 12.5 10 1 0.35 UI374 IN374 OQ374
45 x 12.5 x 22.5 20 1 0.7 UI375 IN375 OQ375
45 x 12.5 x 32.5 30 1 1 UI376 IN376 OQ376
45 x 12.5 x 42.5 40 1 1.4 UI377 IN377 OQ377
45 x 12.5 x 52.5 50 1 1.75 UI378 IN378 OQ378
45 x 12.5 x 102.5 100 1 3.5 UI379 IN379 OQ379
图片和名称 外 形 
mm
光路长 
mm
光路宽 
mm
容 积 
ml
产品编号
远紫外
石英玻璃
190nm2500nm
红外
石英玻璃
250nm3500nm
光学玻璃
340nm2500nm

白壁带塞微量比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 3 0.5 UI383 IN383 OQ383
45 x 12.5 x 12.5 10 3 1 UI384 IN384 OQ384
45 x 12.5 x 22.5 20 3 2.1 UI385 IN385 OQ385
45 x 12.5 x 32.5 30 3 3.15 UI386 IN386 OQ386
45 x 12.5 x 42.5 40 3 4.2 UI387 IN387 OQ387
45 x 12.5 x 52.5 50 3 5.25 UI388 IN388 OQ388
45 x 12.5 x 102.5 100 3 10.5 UI389 IN389 OQ389

白壁带塞半微量比色皿
45 x 12.5 x 7.5 5 5 0.85 UI393 IN393 OQ393
45 x 12.5 x 12.5 10 5 1.7 UI394 IN394 OQ394
45 x 12.5 x 22.5 20 5 3.5 UI395 IN395 OQ395
45 x 12.5 x 32.5 30 5 5.2 UI396 IN396 OQ396
45 x 12.5 x 42.5 40 5 7.0 UI397 IN397 OQ397
45 x 12.5 x 52.5 50 5 8.75 UI398 IN398 OQ398
45 x 12.5 x 102.5 100 5 17.5 UI399 IN399 OQ399

标准带盖平底比色皿
45 x 12.5 x 3.5 1 10 0.35 UI401 IN401 OQ401
45 x12.5 x 4.5 2 10 0.70 UI402 IN402 OQ402
45 x 12.5 x 7.5 5 10 0.17 UI403 IN403 OQ403
45 x 12.5 x 12.5 10 10 3.5 UI404 IN404 OQ404
45 x 12.5 x 22.5 20 10 7.0 UI405 IN405 OQ405
45 x 12.5 x 32.5 30 10 10.5 UI406 IN406 OQ406
45 x 12.5 x 42.5 40 10 14 UI407 IN407 OQ407
45 x 12.5 x 52.5 50 10 17.5 UI408 IN408 OQ408
45 x 12.5 x 102.5 100 10 35 UI409 IN409 OQ409

黑壁带盖微量比色皿
25 x 12.5 x 12.5 10 1 0.15 UI424 IN424 OQ424
25 x 12.5 x 12.5 10 2 0.30 UI434 IN434 OQ434
25 x 12.5 x 12.5 10 3 0.45 UI444 IN444 OQ444
25 x 12.5 x12.5 10 4 0.60 UI454 IN454 OQ454
图片和名称 外 形 
mm
光路长 
mm
光路宽 
mm
容 积 
ml
产品编号
远紫外
石英玻璃
190nm2500nm
红外
石英玻璃
250nm3500nm
光学玻璃
340nm2500nm

白壁带盖微量比色皿
25 x 12.5 x 12.5 10 1 0.15 UI464 IN464 OQ464
25 x 12.5 x 12.5 10 2 0.30 UI474 IN474 OQ474
25 x12.5 x 12.5 10 3 0.45 UI484 IN484 OQ484
25 x12.5 x 12.5 10 4 0.60 UI494 IN494 OQ494

微量荧光比色皿
45 x 12.5 x 12.5 10 1 0.35 UI504 IN504 OQ504
45 x 12.5 x 12.5 10 2 0.7 UI514 IN514 OQ514
45 x 12.5 x 12.5 10 3 1 UI524 IN524 OQ524
45 x 12.5 x 12.5 10 4 1.4 UI534 IN534 OQ534
45 x 12.5 x 12.5 10 5 1.7 UI544 IN544 OQ544

荧光带塞微量比色皿
45 x 12.5 x 12.5 10 1 0.35 UI554 IN554 OQ554
45 x 12.5 x 12.5 10 2 0.7 UI564 IN564 OQ564
45 x 12.5 x 12.5 10 3 1 UI574 IN574 OQ574
45 x 12.5 x 12.5 10 4 1.4 UI584 IN584 OQ584
45 x 12.5 x 12.5 10 5 1.7 UI594 IN594 OQ594

避光流动比色皿
15 x 12.4x 12.4 10 Φ2 0.03 UI604 IN604 OQ604
图片和名称 外 形 
mm
光路长 
mm
光路宽 
mm
容 积 
ml
产品编号
远紫外
石英玻璃
190nm2500nm
红外
石英玻璃
250nm3500nm
光学玻璃
340nm2500nm

避光流动比色皿
35 x 12.4x 12.4 10 Φ2 0.03 UI614 IN614 OQ614

避光流动比色皿
35 x 12.5x 12.5 10 Φ2 0.03 UI624 IN624 OQ624

黑壁微量比色皿
20 x 12.75x 12.75 10 2 0.05 UI634 IN634 OQ634
20 x 12.75x 12.75 10 4 0.01 UI644 IN644 OQ644

黑壁微量比色皿
20 x 12.5x 12.5 10 2 0.05 UI653 IN653 OQ653
20 x 12.5x 12.5 10 4 0.1 UI654 IN654 OQ654
19.5 x 12.5x 12.5 10 2 0.05 UI663 IN663 OQ663
19.5  x 12.5x 12.5 10 4 0.1 UI664 IN664 OQ664
图片和名称 外 形 
mm
光路长 
mm
光路宽 
mm
容 积 
ml
产品编号
远紫外
石英玻璃
190nm2500nm
红外
石英玻璃
250nm3500nm
光学玻璃
340nm2500nm

黑壁微量比色皿
45 x 12.5x 12.5 10 2 0.1 UI674 IN674 OQ674

吸收计长方形比色皿
45 x 28x 6.5 2.5 25 2.2 UI682 IN682 OQ682
445 x 28x 9 5 25 4.4 UI683 IN683 OQ683
45 x 28x 14 10 25 8.8 UI684 IN684 OQ684
45 x 28x 24 20 25 17.5 UI685 IN685 OQ685
45 x 28x 44 40 25 35.0 UI686 IN686 OQ686
45 x 28x 54 50 25 43.8 UI687 IN687 OQ687
45 x 28x 104 100 25 87.5 UI688 IN688 OQ688
45 x 28x 204 200 25 175.0 UI689 IN686 OQ689
             

坡度焊接长方形比色皿
45 x 12.5x 12.5 10 10 3.5 UI704 IN704 OQ704
管的外径8mm
总的高度
           

坡度焊接荧光计比色皿
45 x 12.5x 12.5 10 10 3.5 UI714 IN714 OQ714
管的外径8mm
总的高度120mm
图片和名称 外 形 
mm
光路长 
mm
光路宽 
mm
容 积 
ml
产品编号
远紫外
石英玻璃
190nm2500nm
红外
石英玻璃
250nm3500nm
光学玻璃
340nm2500nm

长出口的圆筒形比色皿
Φ22 x 3.5 1 Φ19 0.28 UI721 IN721 OQ721
Φ22 x 4.5 2 Φ19 0.56 UI722 IN722 OQ722
Φ22 x 7.5 5 Φ19 1.4 UI723 IN723 OQ723
Φ22 x 12.5 10 Φ19 2.8 UI724 IN724 OQ724
Φ22 x 22.5 20 Φ19 5.6 UI725 IN725 OQ725
Φ22 x 32.5 30 Φ19 8.4 UI726 IN726 OQ726
Φ22 x 42.5 40 Φ19 11.2 UI727 IN727 OQ727
Φ22 x 52.5 50 Φ19 14.0 UI728 IN728 OQ728
Φ22 x 102.5 100 Φ19 28.0 UI729 IN729 OQ729

测量反射光的比色皿
Φ34 x 25     12.0 UI731 IN731 OQ731
Φ50 x 30     32.0 UI732 IN732 OQ732
Φ60 x 40.5     73.0 UI733 IN733 OQ733

带螺旋盖的长方形比色皿
56 x 12.5x 12.5 10 10 3.5 UI744 IN744 OQ744

液体样品池
22.5 x 25x 25 20 20 6.0 UI751 IN751 OQ751
32.5 x 35x 35 30 30 22.5 UI752 IN752 OQ752
42.5 x 45x 45 40 40 56.0 UI753 IN753 OQ753
52.5 x 55x 55 50 50 112.5 UI754 IN754 OQ754

国产|品牌 比色皿/比色杯
编号 型号 产品名称+规格 元/箱 备注说明
01 GL01-GL11 实验室常用玻璃比色皿 优惠价电议 技术参数
02 QU21-QU38 实验室常用石英比色皿 优惠价电议 技术参数
01 UI1-UI754 远紫外石英玻璃比色皿190nm2500nm 优惠价电议 技术参数
02 IN1-IN754 红外石英玻璃比色皿250nm3500nm 优惠价电议 技术参数
02 OQ1-OQ754 光学玻璃比色皿340nm2500nm 优惠价电议 技术参数
进口|品牌 比色皿/比色杯
编号 型号 产品名称 元/箱 备注说明
         
         
实验常规耗材
细胞培养耗材
分子研究耗材
免疫检测耗材
过滤层析耗材
热 销 产 品
联 系 我 们
18917198166
13391359386
15000536120
微信咨询
创萌生物微信

edikar@126.com
shcmsw@hotmail.com

生物器材部

常规仪器部

试剂耗材部

试剂耗材部
关于我们   服务项目   诚聘英才   法律声明   联系我们
Tel:021-55883460     021-55150386   18917198166     13391359386
Email:edikar@126.com     网址:http://www.lab-eye.com   
沪ICP备10029681号-1 
版权所有:上海创萌生物科技有限公司
微博关注 生物探索     推荐搜索引擎 360搜索引擎 google谷歌搜索引擎