LAB-EYE LOGO 上海创萌生物科技有限公司LOG
  ◎网站首页   ◎产品目录   ◎品牌荟萃   ◎网络分店   ◎行业资讯   ◎特价专区   ◎技术专栏  
玻璃细胞培养滚瓶 Corning 细胞培养板 Greiner 细胞培养板 玻璃细胞培养皿 Greiner葛莱娜一次性细胞培养瓶 进口离心管 离心管 玻璃细胞培养瓶 葛莱娜Greiner移液管 康宁Corning离心管 吸头 微量离心管 96孔PCR板、无边群96孔荧光定量PCR板、白色96孔荧光定量PCR板 伯乐配套长厚玻璃板 PCR八联管 程序降温盒 冻存盒 Greiner离心管
产品分类
仪  器
试  剂
耗   材
   件
成套设备
配件耗材
成套试剂
书   籍
产 品 分 类
sartorius针头滤器 sartorius滤膜 sartorius超滤 sartorius其他
德国赛多利斯Sartorius stedim滤膜报价         《返回目录表
序号  产品编号   包装(片/盒)   单位   直径(mm)   孔径(μm)   目录价格RMB/盒 
一、低吸附的醋酸纤维素(CA)膜,产品编号111,用于水相溶液过滤
1 11104-13-N 100 13 0.8 电议
2 11104-25-N 100 25 0.8 电议
3 11104-47-N 100 47 0.8 电议
4 11104-50-N 100 50 0.8 电议
5 11104-90-N 100 90 0.8 电议
6 11104-142-G 25 142 0.8 电议
7 11104-142-N 100 142 0.8 电议
8 11104-293-G 25 293 0.8 电议
9 11104-293-N 100 293 0.8 电议
10 11105-13-N 100 13 0.65 电议
11 11105-25-N 100 25 0.65 电议
12 11105-47-N 100 47 0.65 电议
13 11105-50-N 100 50 0.65 电议
14 11105-90-G 25 90 0.65 电议
15 11105-142-G 25 142 0.65 电议
16 11105-142-N 100 142 0.65 电议
17 11105-293-G 25 293 0.65 电议
18 11105-293-N 100 293 0.65 电议
19 11106-13-N 100 13 0.45 电议
20 11106-25-N 100 25 0.45 电议
21 11106-30-N 100 30 0.45 电议
22 11106-47-N 100 47 0.45 电议
23 11106-50-N 100 50 0.45 电议
24 11106-85-N 100 85 0.45 电议
25 11106-90-G 25 90 0.45 电议
26 11106-100-G 25 100 0.45 电议
27 11106-100-N 100 100 0.45 电议
28 11106-142-G 25 142 0.45 电议
29 11106-142-N 100 142 0.45 电议
30 11106-293-G 25 293 0.45 电议
31 11106-293-N 100 293 0.45 电议
32 11107-13-N 100 13 0.2 电议
33 11107-20-N 100 20 0.2 电议
34 11107-25-N 100 25 0.2 电议
35 11107-30-N 100 30 0.2 电议
36 11107-35-N 100 35 0.2 电议
37 11107-37-N 100 37 0.2 电议
38 11107-47-N 100 47 0.2 电议
39 11107-50-N 100 50 0.2 电议
40 11107-60-N 100 60 0.2 电议
41 11107-70-G 25 70 0.2 电议
42 11107-75-N 100 75 0.2 电议
43 11107-76-N 100 76 0.2 电议
44 11107-90-G 25 90 0.2 电议
45 11107-100-G 25 100 0.2 电议
46 11107-100-N 100 100 0.2 电议
47 11107-142-G 25 142 0.2 电议
48 11107-142-N 100 142 0.2 电议
49 11107-293-G 25 293 0.2 电议
50 11107-293-N 100 293 0.2 电议
二、化学兼容性好的再生纤维(RC)膜,产品编号:184,用于有机溶剂过滤
52 18406-13-N 100 13 0.45 电议
53 18406-47-N 100 47 0.45 电议
54 18406-50-N 100 50 0.45 电议
55 18406-100-G 25 100 0.45 电议
56 18406-142-G 25 142 0.45 电议
57 18406-293-G 25 293 0.45 电议
58 18407-13-N 100 13 0.2 电议
59 18407-47-N 100 47 0.2 电议
60 18407-50-N 100 50 0.2 电议
61 18407-100-G 25 100 0.2 电议
62 18407-142-G 25 142 0.2 电议
63 18407-142-N 100 142 0.2 电议
64 18407-293-G 25 293 0.2 电议
三、聚醚砜膜(PES)膜,产品编号:154,用于水溶液或者强酸、强碱溶液的过滤
65 15406-25-N 100 25 0.45 电议
66 15406-47-N 100 47 0.45 电议
67 15406-50-N 100 50 0.45 电议
68 15406-100-N 100 100 0.45 电议
69 15407-25-MIN 100 25 0.2 电议
70 15407-47-MIN 100 47 0.2 电议
71 15407-50-MIN 100 50 0.2 电议
7273 15458-25-N 100 25 0.1 电议
74 15458-47-N 100 47 0.1 电议
75 15458-50-N 100 50 0.1 电议
四、硝酸纤维素(CN)膜, 产品编号113,用于样品预处理,颗粒检测或除颗粒
76 11301-13-N 100 13 8 电议
77 11301-47-N 100 47 8 电议
78 11301-25-N 100 25 8 电议
79 11301-50-N 100 50 8 电议
80 11301-80-ALN 100 80 8 电议
81 11301-142-G 25 142 8 电议
82 11301-293-G 25 293 8 电议
83 11302-13-N 100 13 3 电议
84 11302-24-N 100 24 3 电议
85 11302-25-N 100 25 3 电议
86 11302-47-N 100 47 3 电议
87 11302-47-ACN 100 47 3 电议
88 11302-50-N 100 50 3 电议
89 11302-50-ACN 100 50 3 电议
90 11302-142-G 25 142 3 电议
91 11302-150-G 25 150 3 电议
92 11302-293-G 25 293 3 电议
93 11303-13-N 100 13 1.2 电议
94 11303-25-N 100 25 1.2 电议
95 11303-37-N 100 37 1.2 电议
96 11303-47-N 100 47 1.2 电议
97 11303-47-ACN 100 47 1.2 电议
98 11303-50-N 100 50 1.2 电议
99 11303-50-ACN 100 50 1.2 电议
100 11303-142-G 25 142 1.2 电议
101 11303-142-N 100 142 1.2 电议
102 11303-293-G 25 293 1.2 电议
103 11304-13-N 100 13 0.8 电议
104 11304-20-N 100 20 0.8 电议
105 11304-25-N 100 25 0.8 电议
106 11304-30-N 100 30 0.8 电议
107 11304-37-N 100 37 0.8 电议
108 11304-47-N 100 47 0.8 电议
109 11304-47-ACN 100 47 0.8 电议
110 11304-50-N 100 50 0.8 电议
111 11304-90-G 25 90 0.8 电议
112 11304-142-G 25 142 0.8 电议
113 11304-142-N 100 142 0.8 电议
114 11304-293-G 25 293 0.8 电议
115 11304-293-N 100 293 0.8 电议
116 11305-13-N 100 13 0.65 电议
117 11305-25-N 100 25 0.65 电议
118 11305-30-N 100 30 0.65 电议
119 11305-35-N 100 35 0.65 电议
120 11305-47-N 100 47 0.65 电议
121 11305-50-N 100 50 0.65 电议
122 11305-142-G 25 142 0.65 电议
123 11305-142-N 100 142 0.65 电议
124 11305-293-G 25 293 0.65 电议
125 11306-13-N 100 13 0.45 电议
126 11306-20-N 100 20 0.45 电议
127 11306-25-N 100 25 0.45 电议
128 11306-37-N 100 37 0.45 电议
129 11306-40-N 100 40 0.45 电议
130 11306-47-N 100 47 0.45 电议
131 11306-47-ACN 100 47 0.45 电议
132 11306-50-N 100 50 0.45 电议
133 11306-50-ACN 100 50 0.45 电议
134 11306-85-N 100 85 0.45 电议
135 11306-90-G 25 90 0.45 电议
136 11306-90-N 100 90 0.45 电议
137 11306-142-G 25 142 0.45 电议
138 11306-142-N 100 142 0.45 电议
139 11342-13-N 100 13 5 电议
140 11342-25-N 100 25 5 电议
141 11342-47-N 100 47 5 电议
142 11342-50-N 100 50 5 电议
143 11342-90-G 100 90 5 电议
144 11342-142-G 25 142 5 电议
145 11342-142-N 100 142 5 电议
146 11342-293-G 25 293 5 电议
五、尼龙膜(Polyamide),产品编号:250,用于碱性溶液和有机溶剂过滤
147 25006-13-N 100 13 0.45 电议
148 25006-25-N 100 25 0.45 电议
149 25006-47-N 100 47 0.45 电议
150 25006-50-N 100 50 0.45 电议
151 25006-90-G 25 90 0.45 电议
152 25006-142-N 100 142 0.45 电议
153 25006-293-N 100 293 0.45 电议
154 25007-13-N 100 13 0.2 电议
155 25007-25-N 100 25 0.2 电议
156 25007-47-N 100 47 0.2 电议
157 25007-50-N 100 50 0.2 电议
158 25007-90-G 25 90 0.2 电议
159 25007-142-N 100 142 0.2 电议
160 25007-293-N 100 293 0.2 电议
六、疏水的聚四氟乙烯(PTFE)膜,产品编号:118,用于过滤空气、气体和化学品
161 11803-13-N 100 13 1.2 电议
162 11803-25-N 100 25 1.2 电议
163 11803-47-N 100 47 1.2 电议
165 11803-50-N 100 50 1.2 电议
166 11803-100-G 25 100 1.2 电议
167 11803-142-G 25 142 1.2 电议
168 11806-13-N 100 13 0.45 电议
169 11806-25-N 100 25 0.45 电议
170 11806-47-N 100 47 0.45 电议
171 11806-50-N 100 50 0.45 电议
172 11806-100-G 25 100 0.45 电议
173 11806-142-G 25 142 0.45 电议
174 11806-293-G 25 293 0.45 电议
175 11807-13-N 100 13 0.2 电议
176 11807-25-N 100 25 0.2 电议
177 11807-47-N 100 47 0.2 电议
178 11807-50-N 100 50 0.2 电议
179 11807-100-G 25 100 0.2 电议
180 11807-142-G 25 142 0.2 电议
181 11807-293-G 25 293 0.2 电议
182 11842-25-N 100 25 5 电议
183 11842-47-N 100 47 5 电议
184 11842-50-N 100 50 5 电议
185 11842-100-G 25 100 5 电议
186 11842-142-G 25 142 5 电议
七、玻璃纤维(GF)预过滤膜,产品编号134,用于提高过滤通量----13400标准型,13430加厚型,13440不含粘合剂型,13420聚酯分隔层
187 13400-13-S 200 13 --- 电议
188 13400-42-Q 500 42 --- 电议
189 13400-44-Q 500 44 --- 电议
190 13400-47-Q 500 47 --- 电议
191 13400-50-Q 500 50 --- 电议
192 13400-100-K 50 100 --- 电议
193 13400-120-K 50 120 --- 电议
194 13400-124-K 50 124 --- 电议
195 13400-127-K 50 127 --- 电议
196 13400-130-K 50 130 --- 电议
197 13400-142-K 50 142 --- 电议
198 13400-150-K 50 150 --- 电议
199 13400-200-K 50 200 --- 电议
200 13400-257-K 50 257 --- 电议
201 13400-260-K 50 260 --- 电议
202 13400-279-K 50 279 --- 电议
203 13400-293-K 50 293 --- 电议
204 13430-142-K 50 142 --- 电议
205 13430-257-K 50 257 --- 电议
206 13430-279-K 50 279 --- 电议
207 13430-293-K 50 293 --- 电议
208 13430-100-K 50 100 --- 电议
209 13430-124-K 50 124 --- 电议
210 13430-127-K 50 127 --- 电议
211 13430-130-K 50 130 --- 电议
212 13430-150-K 50 150 --- 电议
213 13440-293-K 50 293 --- 电议
八、、硝酸纤维素过滤网胳膜,用于常规的菌落计数及颗粒检测
214 11407-47-ACN 100 47 0.2 电议
215 11407-47-ACR 1000 47 0.2 电议
216 11407-50-ACN 100 50 0.2 电议
217 11407-50-ACR 1000 50 0.2 电议
217 11406-47-ACN 100 47 0.45 电议
219 11406-47-ACR 1000 47 0.45 电议
220 11406-50-ACN 100 50 0.45 电议
221 11406-50-ACR 1000 50 0.45 电议
222 114H6-47-ACN 100 47 0.45 电议
223 114H6-47-ACR 1000 47 0.45 电议
224 114H6-50-ACN 100 50 0.45 电议
225 11406-50-ACR 1000 50 0.45 电议
226 11405-47-ACN 100 47 0.65 电议
227 11405-50-ACN 100 50 0.65 电议
228 11404-47-ACN 100 47 0.8 电议
229 11404-47-ACR 1000 47 0.8 电议
230 11404-50-ACN 100 50 0.8 电议
231 11403-47-ACN 100 47 1.2 电议
232 11403-47-ACR 1000 47 1.2 电议
233 11403-50-ACN 100 50 1.2 电议
234 11403-50-ACR 1000 50 1.2 电议
235 13906-47-ACN 100 47 0.45 电议
236 13906-47-ACR 1000 47 0.45 电议
237 13906-50-ACN 100 50 0.45 电议
238 13906-50-ACR 1000 50 0.45 电议
239 139H6-47-ACN 100 47 0.45 电议
240 139H6-47-ACR 1000 47 0.45 电议
241 139H6-50-ACN 100 50 0.45 电议
242 13905-47-ACN 100 47 0.65 电议
243 13903-47-ACN 100 47 1.2 电议
244 13806-47-ACN 100 47 0.45 电议
245 13806-47-ACR 1000 47 0.45 电议
246 13806-50-ACN 100 50 0.45 电议
247 13806-50-ACR 1000 50 0.45 电议
248 13006-47-ACN 100 47 0.45 电议
249 13006-47-ACR 1000 47 0.45 电议
250 13006-50-ACN 100 50 0.45 电议
251 13006-50-ACR 1000 50 0.45 电议
252 13005-47-ACN 100 47 0.65 电议
253 13005-50-ACN 100 50 0.65 电议
254 13005-50-ACR 1000 50 0.65 电议
255 13004-47-ACN 100 47 0.8 电议
256 13004-47-ACR 1000 47 0.8 电议
257 13004-50-ACN 100 50 0.8 电议
实验常规耗材
细胞培养耗材
分子研究耗材
免疫检测耗材
过滤层析耗材
热 销 产 品
联 系 我 们
18917198166
13391359386
15000536120
微信咨询
创萌生物微信

edikar@126.com
shcmsw@hotmail.com

生物器材部

常规仪器部

试剂耗材部

试剂耗材部
关于我们   服务项目   诚聘英才   法律声明   联系我们
Tel:021-55883460     021-55150386   18917198166     13391359386
Email:edikar@126.com     网址:http://www.lab-eye.com   
沪ICP备10029681号-1 
版权所有:上海创萌生物科技有限公司
微博关注 生物探索     推荐搜索引擎 360搜索引擎 google谷歌搜索引擎